
Серия Varm Up
Моноблок R32 EVI с DC-инвертором для отопления, охлаждения и горячей воды
Подробнее

Сверхтихий инверторный R32 нагрев и охлаждение бассейнов 20–130 м³
Сообщите нам требования вашего проекта, и мы ответим с ценами и сроками поставки.
Серия Varm Silent Pool — бытовой инверторный тепловой насос Varmeks для бассейнов, разработанный для вилл, садовых бассейнов и зон отдыха на открытом воздухе, где низкий уровень шума важен не меньше эффективности. Восемь типоразмеров от 10 до 33 кВт рассчитаны на бассейны объёмом от 20 до 130 м³; каждая модель нагревает воду до 40 °C и при необходимости охлаждает её до 9 °C, чтобы бассейн оставался комфортным в любой сезон.Серия Varm Silent Pool — бытовой инверторный тепловой насос Motiontec Energy для бассейнов, разработанный для вилл, садовых бассейнов и зон отдыха на открытом воздухе, где низкий уровень шума важен не меньше эффективности. Восемь типоразмеров от 10 до 33 кВт рассчитаны на бассейны объёмом от 20 до 130 м³; каждая модель нагревает воду до 40 °C и при необходимости охлаждает её до 9 °C, чтобы бассейн оставался комфортным в любой сезон.
Инверторное управление позволяет установке подстраиваться под фактическую нагрузку: при 50 % мощности COP достигает 6,5 при звуковом давлении всего 40 дБ(А) на 1 м, а COP во всём диапазоне составляет 4,8–7,4 в зависимости от модели и условий. Звуковое давление на расстоянии 10 м снижается до 18–35 дБ(А). Хладагент — R32 с низким GWP, компрессор — Panasonic, четырёхходовой и расширительный клапаны — Sanhua. Рабочая температура воздуха от -7 до 43 °C.
Спиральный титановый теплообменник в корпусе из ПВХ устойчив к хлорированной и солёной воде, а коррозионностойкий корпус из ABS-пластика сохраняет внешний вид установки на открытом воздухе год за годом. Все модели работают от однофазной сети 230 В, подключаются к трубопроводам ПВХ Ø50 мм и управляются удалённо по Wi-Fi через приложение Smart Life.
| Параметр | Varm Silent Pool 10 кВт | Varm Silent Pool 11 кВт | Varm Silent Pool 14 кВт | Varm Silent Pool 17 кВт | Varm Silent Pool 20 кВт | Varm Silent Pool 24 кВт | Varm Silent Pool 28 кВт | Varm Silent Pool 33 кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | VM-OP0102010 | VM-OP0102011 | VM-OP0102014 | VM-OP0102017 | VM-OP0102020 | VM-OP0102024 | VM-OP0102028 | VM-OP0102033 |
| Рекомендуемый объём бассейна (м³) | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 70~130 | 60~120 | 70~130 |
| Тепловая мощность (кВт) — воздух 27 °C / вода 26 °C | 9.50~21.00 | 11.00~25.00 | 14.00~31.50 | 17.00~37.50 | 20.00~40.00 | 24.00~48.00 | 28.00~56.00 | 32.50~65.00 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.43~3.21 | 1.77~3.23 | 2.12~3.44 | 2.58~3.36 | 3.25~4.40 | 3.89~4.49 | 4.54~4.62 | 5.29~7.02 |
| COP | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP при 50 % мощности | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Холодопроизводительность (кВт) — воздух 15 °C | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | 13.8 | 15.6 |
| Звуковое давление на 1 м, дБ(А) | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~56 | 45~57 |
| Звуковое давление на 1 м при 50 % мощности, дБ(А) | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
| Звуковое давление на 10 м, дБ(А) | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~34 | 26~35 |
| Номинальный ток при воздухе 15 °C (А) | 6.3~9.0 | 7.8~10.0 | 9.3~15.0 | 11.3~16.0 | 14.3~18.0 | 17.8~23.0 | 20.8~28.0 | 24.2~33.0 |
| Рекомендуемый расход воды (м³/ч) | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 10~14 | 12~16 |
| Макс. гидравлическое сопротивление (кПа) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 |
| Масса нетто / брутто (кг) | 62/70 | 64/72 | 77/87 | 81/91 | 81/91 | 95/105 | 110/122 | 115/127 |
| Габариты изделия (мм) | 1000×396×640 | 1000×396×640 | 1000×396×640 | 1125×416×765 | 1125×416×765 | 1125×416×765 | 1156×430×905 | 1156×430×905 |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Электропитание | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
| Компрессор | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Теплообменник | Спиральная титановая труба в ПВХ | Спиральная титановая труба в ПВХ | Спиральная титановая труба в ПВХ | Спиральная титановая труба в ПВХ | Спиральная титановая труба в ПВХ | Спиральная титановая труба в ПВХ | Спиральная титановая труба в ПВХ | Спиральная титановая труба в ПВХ |
| Корпус | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Рабочая температура воздуха (°C) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| Диапазон температуры воды, нагрев / охлаждение (°C) | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 | 9~40 / 9~35 |
| Присоединение воды | ПВХ Ø50 мм | ПВХ Ø50 мм | ПВХ Ø50 мм | ПВХ Ø50 мм | ПВХ Ø50 мм | ПВХ Ø50 мм | ПВХ Ø50 мм | ПВХ Ø50 мм |
Условия испытаний: Тепловая мощность по каталогу при воздухе 27 °C / воде 26 °C / отн. влажности 80 %; столбцы потребляемой мощности и COP соответствуют строке воздух 15 °C / вода 26 °C / отн. влажность 70 % на веб-странице. Охлаждение и шум при воздухе 15 °C / воде 26 °C / отн. влажности 70 %. Монтаж выполняется трубопроводами из ПВХ. Четырёхходовой и расширительный клапаны: Sanhua.
Значения взяты из актуального каталога производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед окончательным проектированием запросите актуальный технический паспорт.

Моноблок R32 EVI с DC-инвертором для отопления, охлаждения и горячей воды
Подробнее

Моноблочный тепловой насос R290 для горячей воды «всё в одном», 200 или 300 литров
ПодробнееОтправьте нам тепловую нагрузку, потребность в горячей воде или объём бассейна — наши инженеры предложат подходящую конфигурацию теплового насоса, бака и коллекторов.