
Серия Varm Up
Моноблок R32 EVI с DC-инвертором для отопления, охлаждения и горячей воды
Подробнее

Моноблок на природном R290 с горячей водой до 75 °C
Сообщите нам требования вашего проекта, и мы ответим с ценами и сроками поставки.
Серия Varm Boost — высокотемпературный моноблочный тепловой насос «воздух-вода» Varmeks на природном хладагенте R290 (пропан), экологичной альтернативе синтетическим хладагентам с низким GWP. Четыре модели с DC-инвертором — 8, 11, 15 и 22 кВт — рассчитаны на дома, виллы и небольшие коммерческие здания, где требуется более высокая температура подачи, например при модернизации радиаторных систем или при высокой потребности в горячей воде, без потери эффективности.Серия Varm Boost — высокотемпературный моноблочный тепловой насос «воздух-вода» Motiontec Energy на природном хладагенте R290 (пропан), экологичной альтернативе синтетическим хладагентам с низким GWP. Четыре модели с DC-инвертором — 8, 11, 15 и 22 кВт — рассчитаны на дома, виллы и небольшие коммерческие здания, где требуется более высокая температура подачи, например при модернизации радиаторных систем или при высокой потребности в горячей воде, без потери эффективности.
R290 позволяет Boost нагревать воду для отопления до 70 °C, а горячую воду — до 75 °C, при этом компрессор продолжает работать при наружной температуре до -25 °C (рабочий диапазон от -25 до 43 °C). Номинальный COP в режиме отопления составляет 3,81–5,29 при воздухе 7/6 °C и воде 30/35 °C. Сезонная эффективность по EN 14825:2022 для среднего климата достигает SCOP 4,60–4,69 при подаче 35 °C (ηs 181–185 %) и SCOP 3,37–3,55 при подаче 55 °C (ηs 132–139 %).
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м составляет всего 43–47 дБ(А) (звуковая мощность 57–62 дБ(А)) благодаря компрессору HIGHLY и насосу Shimge в компактном корпусе со степенью защиты IPX4. Подключение по Wi-Fi и IoT обеспечивает удалённый мониторинг, программирование и сервисную диагностику. Установки 8–15 кВт работают от однофазной сети 230 В, модель 22 кВт — от трёхфазной 380 В; заправка хладагента составляет от 0,95 до 1,45 кг.
| Параметр | Varm Boost 8 кВт | Varm Boost 11 кВт | Varm Boost 15 кВт | Varm Boost 22 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Код модели | VM-OMBI42008 | VM-OMBI42011 | VM-OMBI42015 | VM-OMBI42022 |
| Электропитание | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz |
| Диапазон тепловой мощности (кВт) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Диапазон потребляемой мощности, отопление (кВт) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| COP (отопление) | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Диапазон мощности ГВС (кВт) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Диапазон потребляемой мощности ГВС (кВт) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| COP ГВС | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Производительность по горячей воде (л/ч) | 159 | 219 | 283 | 377 |
| Диапазон холодопроизводительности (кВт) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Диапазон потребляемой мощности, охлаждение (кВт) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Номинальная тепловая мощность при 35 °C (кВт) | 5.82 | 7.89 | 9.95 | 14.05 |
| ηs при 35 °C | 182.7% | 181.0% | 182.9% | 184.6% |
| SCOP при 35 °C | 4.64 | 4.6 | 4.65 | 4.69 |
| Номинальная тепловая мощность при 55 °C (кВт) | 5.59 | 8.7 | 9.23 | 13.47 |
| ηs при 55 °C | 136.0% | 137.0% | 131.9% | 138.9% |
| SCOP при 55 °C | 3.48 | 3.5 | 3.37 | 3.55 |
| Звуковое давление на 1 м, 35 °C, дБ(А) | 44 | 43 | 45 | 45 |
| Звуковая мощность, 35 °C, дБ(А) | 58 | 57 | 59 | 60 |
| Звуковое давление на 1 м, 55 °C, дБ(А) | 44 | 47 | 46 | 46 |
| Звуковая мощность, 55 °C, дБ(А) | 58 | 61 | 60 | 62 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 7.6 |
| Макс. ток (А) | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 14.3 |
| Автоматический выключатель (А) | 20 | 25 | 32 | 20 |
| Сечение кабеля (мм²) | 2.5 | 4 | 6 | 4 |
| Присоединение труб | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Расход воды (м³/ч) | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 3.78 |
| Масса нетто (кг) | 112 | 120 | 138 | 170 |
| Размеры Ш×Г×В (мм) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Степень защиты IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Хладагент / заправка | R290 / 1,0 кг | R290 / 0,95 кг | R290 / 1,45 кг | R290 / 1,4 кг |
| Компрессор | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Водяной насос | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Рабочий диапазон наружной температуры (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Диапазон температуры воды, отопление (°C) | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 |
| Диапазон температуры воды ГВС (°C) | 20~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 |
| Диапазон температуры воды, охлаждение (°C) | 7~35 | 7~35 | 7~35 | 7~35 |
Условия испытаний: Отопление: воздух по сухому/влажному термометру 7/6 °C, вода вход/выход 30/35 °C. ГВС: воздух 7/6 °C, вода вход/выход 15/55 °C. Охлаждение: воздух 35/24 °C, вода вход/выход 12/7 °C. Сезонные данные по EN 14825:2022, средний климат. Значения взяты из английского каталога 2026 года; на веб-странице указаны немного другие минимальные значения COP для моделей 8 и 11 кВт (2,85 / 2,86).
Значения взяты из актуального каталога производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед окончательным проектированием запросите актуальный технический паспорт.

Моноблок R32 EVI с DC-инвертором для отопления, охлаждения и горячей воды
Подробнее
Моноблочный тепловой насос R290 для горячей воды «всё в одном», 200 или 300 литров
Подробнее
Сверхтихий инверторный R32 нагрев и охлаждение бассейнов 20–130 м³
ПодробнееОтправьте нам тепловую нагрузку, потребность в горячей воде или объём бассейна — наши инженеры предложат подходящую конфигурацию теплового насоса, бака и коллекторов.