
سلسلة Varm Up
مضخة مونوبلوك R32 EVI بعاكس DC للتدفئة والتبريد والمياه الساخنة
عرض التفاصيل

مضخة مونوبلوك بمبرد R290 الطبيعي مع مياه ساخنة حتى 75 °م
أخبرنا بمتطلبات مشروعك وسنرد عليك بالأسعار ومدة التسليم.
سلسلة Varm Boost هي المضخة الحرارية هواء-ماء عالية الحرارة من طراز المونوبلوك لدى Varmeks، مبنية على المبرد الطبيعي R290 (البروبان)، وهو بديل صديق للبيئة ومنخفض الـGWP للمبردات الاصطناعية. تغطي أربعة طرازات بعاكس DC - 8 و11 و15 و22 كيلوواط - المنازل والفلل والمباني التجارية الصغيرة التي تحتاج إلى درجات حرارة تدفق أعلى، مثل إعادة تأهيل أنظمة المشعّات أو أحمال المياه الساخنة المنزلية المرتفعة، دون التضحية بالكفاءة.سلسلة Varm Boost هي المضخة الحرارية هواء-ماء عالية الحرارة من طراز المونوبلوك لدى Motiontec Energy، مبنية على المبرد الطبيعي R290 (البروبان)، وهو بديل صديق للبيئة ومنخفض الـGWP للمبردات الاصطناعية. تغطي أربعة طرازات بعاكس DC - 8 و11 و15 و22 كيلوواط - المنازل والفلل والمباني التجارية الصغيرة التي تحتاج إلى درجات حرارة تدفق أعلى، مثل إعادة تأهيل أنظمة المشعّات أو أحمال المياه الساخنة المنزلية المرتفعة، دون التضحية بالكفاءة.
يتيح R290 لسلسلة Boost رفع ماء التدفئة إلى 70 °م والمياه الساخنة المنزلية حتى 75 °م، بينما يواصل الضاغط العمل عند درجات حرارة خارجية تصل إلى -25 °م (نطاق التشغيل من -25 إلى 43 °م). يتراوح COP المقنن للتدفئة بين 3.81 و5.29 عند هواء 7/6 °م وماء 30/35 °م. ويصل الأداء الموسمي المقاس وفق EN 14825:2022 في المناخ المتوسط إلى SCOP 4.60-4.69 عند تدفق 35 °م (ηs 181-185 %) وSCOP 3.37-3.55 عند تدفق 55 °م (ηs 132-139 %).
لا يتجاوز ضغط الصوت على بعد 1 م 43-47 ديسيبل(A) (قدرة الصوت 57-62 ديسيبل(A)) بفضل ضاغط HIGHLY ومضخة ماء Shimge داخل هيكل مدمج بتصنيف IPX4. يتيح اتصال Wi-Fi وIoT المراقبة عن بُعد والجدولة وتشخيص الأعطال. تعمل وحدات 8-15 كيلوواط بتغذية أحادية الطور 230 فولت ووحدة 22 كيلوواط بتغذية ثلاثية الطور 380 فولت، بشحنات مبرد تتراوح بين 0.95 و1.45 كجم.
| المعيار | Varm Boost 8 kW | Varm Boost 11 kW | Varm Boost 15 kW | Varm Boost 22 kW |
|---|---|---|---|---|
| رمز الطراز | VM-OMBI42008 | VM-OMBI42011 | VM-OMBI42015 | VM-OMBI42022 |
| التغذية الكهربائية | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz |
| نطاق قدرة التدفئة (كيلوواط) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| نطاق القدرة المستهلكة للتدفئة (كيلوواط) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| COP (تدفئة) | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| نطاق قدرة المياه الساخنة المنزلية (كيلوواط) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| نطاق القدرة المستهلكة للمياه الساخنة المنزلية (كيلوواط) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| COP للمياه الساخنة المنزلية | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| إنتاج المياه الساخنة (لتر/س) | 159 | 219 | 283 | 377 |
| نطاق قدرة التبريد (كيلوواط) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| نطاق القدرة المستهلكة للتبريد (كيلوواط) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| القدرة الحرارية الاسمية عند 35 °م (كيلوواط) | 5.82 | 7.89 | 9.95 | 14.05 |
| ηs عند 35 °م | 182.7% | 181.0% | 182.9% | 184.6% |
| SCOP عند 35 °م | 4.64 | 4.6 | 4.65 | 4.69 |
| القدرة الحرارية الاسمية عند 55 °م (كيلوواط) | 5.59 | 8.7 | 9.23 | 13.47 |
| ηs عند 55 °م | 136.0% | 137.0% | 131.9% | 138.9% |
| SCOP عند 55 °م | 3.48 | 3.5 | 3.37 | 3.55 |
| ضغط الصوت على بعد 1 م، 35 °م ديسيبل(A) | 44 | 43 | 45 | 45 |
| قدرة الصوت، 35 °م ديسيبل(A) | 58 | 57 | 59 | 60 |
| ضغط الصوت على بعد 1 م، 55 °م ديسيبل(A) | 44 | 47 | 46 | 46 |
| قدرة الصوت، 55 °م ديسيبل(A) | 58 | 61 | 60 | 62 |
| أقصى قدرة مستهلكة (كيلوواط) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 7.6 |
| أقصى تيار (أمبير) | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 14.3 |
| قاطع الدائرة (أمبير) | 20 | 25 | 32 | 20 |
| مقطع الكابل (مم²) | 2.5 | 4 | 6 | 4 |
| وصلة الأنابيب | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| معدل تدفق الماء (م³/س) | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 3.78 |
| الوزن الصافي (كجم) | 112 | 120 | 138 | 170 |
| الأبعاد عرض×عمق×ارتفاع (مم) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| درجة الحماية IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| المبرد / الشحنة | R290 / 1.0 kg | R290 / 0.95 kg | R290 / 1.45 kg | R290 / 1.4 kg |
| الضاغط | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| مضخة الماء | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة للتشغيل (°م) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| نطاق درجة حرارة ماء التدفئة (°م) | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 |
| نطاق درجة حرارة المياه الساخنة المنزلية (°م) | 20~60 | 20~60 | 20~60 | 20~60 |
| نطاق درجة حرارة ماء التبريد (°م) | 7~35 | 7~35 | 7~35 | 7~35 |
ظروف الاختبار: التدفئة: هواء جاف/رطب 7/6 °م، ماء دخول/خروج 30/35 °م. المياه الساخنة المنزلية: هواء جاف/رطب 7/6 °م، ماء دخول/خروج 15/55 °م. التبريد: هواء جاف/رطب 35/24 °م، ماء دخول/خروج 12/7 °م. البيانات الموسمية وفق EN 14825:2022، مناخ متوسط. القيم مأخوذة من الكتالوج الإنجليزي لعام 2026؛ تذكر صفحة الويب حدودًا دنيا لـCOP مختلفة قليلًا لطرازي 8 و11 كيلوواط (2.85 / 2.86).
القيم مأخوذة من الكتالوج الحالي للشركة المصنّعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يرجى طلب أحدث ورقة بيانات قبل التصميم النهائي.

مضخة مونوبلوك R32 EVI بعاكس DC للتدفئة والتبريد والمياه الساخنة
عرض التفاصيل
مضخة حرارية متكاملة لتسخين المياه بمبرد R290، سعة 200 أو 300 لتر
عرض التفاصيل
تدفئة وتبريد بعاكس R32 فائقة الهدوء لأحواض سباحة من 20 إلى 130 م³
عرض التفاصيلأرسل لنا حمل التدفئة أو الطلب على المياه الساخنة أو حجم حوض السباحة، وسيقترح مهندسونا تكوينًا مناسبًا من المضخة الحرارية والخزان والمجمعات.